주요 성능 특성:
시트 플레이트 용접 구조는 쉬운 작동의 전형적인 유압 전송 및 어큐뮬레이터 리턴과 함께 채택됩니다.
안정적인 성능과 멋진 외관.
표시기에 의한 표시는 블레이드 간극 조정에 대한 프롬프트입니다. 편리하고 신속한 조정을 위해.
조명이 있는 정렬 장치와 전단 스트로크 제어 장치가 설정됩니다. 편리하고 신속한 조정으로.
롤링 재료 지원 볼이 제공됩니다. Sheet Bar로 Fish Tail을 최소화하고 마찰 저항을 줄이기 위해.
후면 스토퍼에는 전기 조정 및 수동 조정 장치가 장착되어 있습니다. 디지털 디스플레이 장치는
스토퍼의 크기와 전단 시간의 표시.
신청:
유압 전단기는 절삭 공구의 판금 산업으로 산업 기계, 야금 산업, 자동차, 조선, 전기 제품, 엔지니어링 장비, 판금 가공, 강관 용접, 전자 산업, 항공 우주 산업, 농업 기계 제조, 식당 가구 기계 산업.
매개변수:
모델 | 판 두께 | 판 폭 | 재료 강도 | 전단각 | 백 게이지 스트로크 | 이동 시간 | 열 사이 | 주 모터 동력 | 외형 치수 |
QC12Y | mm | mm | KN/cm | ° | mm | 음-1 | mm | 크 | mm |
4X2500 | 4 | 2500 | 450 | 1°30' | 20-500 | 18 | 2700 | 5.5 | 3120X1450X1550 |
4X3200 | 4 | 3200 | 450 | 1°30' | 20-550 | 12 | 3410 | 5.5 | 3520X1560X1670 |
4X4000 | 4 | 4000 | 450 | 1°30' | 20-550 | 12 | 3410 | 5.5 | 4340X1620X1660 |
4X6000 | 4 | 6000 | 450 | 1°30' | 20-800 | 8 | 6270 | 7.5 | 6460X2100X3100 |
6X2500 | 6 | 2500 | 450 | 1°30' | 20-550 | 18 | 2720 | 7.5 | 3000X1600X1610 |
6X3200 | 6 | 3200 | 450 | 1°30' | 20-550 | 15 | 3420 | 7.5 | 3840X1700X1680 |
6X4000 | 6 | 4000 | 450 | 1°30' | 20-550 | 15 | 4220 | 7.5 | 4300X1610X1680 |
6X6000 | 6 | 6000 | 450 | 1°30' | 20-800 | 8 | 6280 | 11 | 6500X2200X2200 |
8X2500 | 8 | 2500 | 450 | 1°30' | 20-550 | 18 | 2720 | 7.5 | 3120X1700X1650 |
8X3200 | 8 | 3200 | 450 | 1°30' | 20-550 | 12 | 3420 | 7.5 | 3840X1700X1680 |
8X4000 | 8 | 4000 | 450 | 1°30' | 20-500 | 8 | 4240 | 11 | 4750X1750X1850 |
8X6000 | 8 | 6000 | 450 | 1°30' | 20-800 | 6 | 6350 | 15 | 6530X2200X2020 |
10X2500 | 10 | 2500 | 450 | 1°30' | 20-500 | 10 | 2720 | 15 | 3150X1850X1900 |
10X3200 | 10 | 3200 | 450 | 1°30' | 20-500 | 8 | 3420 | 15 | 3900X1800X1700 |
10X4000 | 10 | 4000 | 450 | 1°30' | 20-500 | 8 | 4260 | 15 | 4730X2200X2100 |
10X7000 | 10 | 7000 | 450 | 1°30' | 20-800 | 5 | 7365 | 18.5 | 7750X2620X2320 |
12X2500 | 12 | 2500 | 450 | 2° | 20-800 | 10 | 2860 | 15 | 3380X1900X1900 |
12X3200 | 12 | 3200 | 450 | 2° | 20-800 | 10 | 3480 | 15 | 3900X2100X1960 |
12X4000 | 12 | 4000 | 450 | 1°40' | 20-800 | 8 | 4290 | 15 | 4720X2100X2020 |
12X6000 | 12 | 6000 | 450 | 1°40' | 20-1000 | 8 | 6250 | 18.5 | 6850X2500X2320 |
12X8000 | 12 | 8000 | 450 | 1°40' | 20-1000 | 5 | 8270 | 22 | 8700X2800X2600 |
16X2500 | 16 | 2500 | 450 | 2° | 20-800 | 8 | 2860 | 18.5 | 3360X2100X2000 |
16X3200 | 16 | 3200 | 450 | 2°30' | 20-800 | 8 | 3480 | 18.5 | 3960X2100X2050 |
16X4000 | 16 | 4000 | 450 | 2°30' | 20-800 | 7 | 4280 | 18.5 | 4780X2200X2100 |
16X6000 | 16 | 6000 | 450 | 2° | 20-1000 | 5 | 6270 | 22 | 6900X2700X2500 |
20X2500 | 20 | 2500 | 450 | 3° | 20-800 | 6 | 2830 | 22 | 3570X2200X2200 |
20X3200 | 20 | 3200 | 450 | 2°30' | 20-800 | 6 | 3500 | 22 | 4150X2350X2300 |
20X4000 | 20 | 4000 | 450 | 2°30' | 20-800 | 5 | 4300 | 22 | 4980X2400X2400 |
20X6000 | 20 | 6000 | 450 | 3° | 20-1000 | 4 | 6270 | 30 | 6900X3000X3000 |
25X2500 | 25 | 2500 | 450 | 3° | 20-1000 | 5 | 2820 | 30 | 3400X2400X2300 |
세부
- 최대 절단 폭(mm): 3200mm
- 최대 절단 두께(mm): 8mm
- 자동 레벨: 반자동
- 블레이드 길이(mm): 3200mm
- 목 깊이(mm): 8mm
- 조건: 새로운
- 브랜드 이름: 레이맥스
- 전력(kW): 7.5kW
- 무게(KG): 9000KG
- 원산지: 중국 산동
- 차원(L*W*H): 399x240x181
- 보증: 1년
- 주요 판매 포인트: 경쟁력 있는 가격
- 적용 산업: 기계 수리점, 제조 공장, 스윙 빔 전단기 QC12Y-8x3200 Hydraul
- 쇼룸 위치: 없음
- 마케팅 유형: 신제품 2020
- 기계 시험 보고서: 제공
- 영상출입검사 : 제공
- 핵심 부품 보증: 1년
- 핵심 부품: 모터
- 유형: 전단 기계
- A/S 제공: 해외 기계류 서비스 엔지니어, 온라인 지원, 비디오 기술 지원
- 제품 이름: 깎는 기계 QC12Y-8x3200 유압 가위 절단기
- 최대 전단 판 두께: 8
- 최대 절단 폭: 3200
- 전단 판 강도: 450
- 전단 각도: 1.5
- 최대 후방 정지 스트로크: 600
- 보증: 12개월
- 보증 서비스 후: 온라인 지원
- 현지 서비스 위치: 없음
- 인증: CE ISO